| 시스템 | 한 줄 정의 | 주요 업무 |
|---|---|---|
| 채널계 | 고객이 은행 서비스를 이용하는 접점 시스템 | 모바일뱅킹, 인터넷뱅킹, 영업점, 콜센터, 현금자동입출금기 |
| CRM | 고객 중심 영업 및 상담 관리 시스템 | 고객정보, 캠페인, 상담, 상품추천 |
| 계정계 | 은행 거래와 잔액을 처리하는 핵심 원장 시스템 | 계좌, 예금, 대출, 입출금, 이자, 원장 |
| 여신관리 | 대출 심사와 실행, 사후 관리를 담당하는 시스템 | 한도, 심사, 약정, 담보, 연체 |
| 외환 | 외화 거래와 환율, 해외송금 업무를 처리하는 시스템 | 외화계좌, 환전, 송금, 환율 |
| 대외계 | 외부 기관 및 제휴망과 전문을 연계하는 시스템 | 공동망, 오픈뱅킹, 카드, 밴사 연계, 대외전문 |
| 정보계 | 분석과 리포팅을 위한 데이터 적재 및 활용 시스템 | 데이터 웨어하우스, 비즈니스 인텔리전스, 데이터 마트, 핵심성과지표 |
| AML/FDS | 이상거래 탐지와 규제 대응 시스템 | 거래 모니터링, 룰, 경보, 의심거래 |
| 구분 | 책임 시스템 | 설명 |
|---|---|---|
| 고객 접점 | 채널계 | 사용자 화면, 요청 입력, 인증 흐름 |
| 거래 처리 | 계정계 | 실제 거래 상태 변경과 정합성 보장 |
| 외부 연계 | 대외계 | 외부 기관, 제휴망과 메시지 송수신 |
| 분석 | 정보계 | 운영 데이터 집계, 분석, 보고 |
| 통제 | AML/FDS | 이상거래 탐지, 규제 대응, 보류 판단 지원 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 정의 | 고객이 직접 접속해 조회, 이체, 가입, 신청을 수행하는 대고객 접점 시스템 |
| 대표 채널 | 모바일뱅킹, 인터넷뱅킹, 영업점 창구, 콜센터, 현금자동입출금기 |
| 주요 데이터 | 로그인 세션, 고객식별정보, 조회조건, 이체요청, 전자서명, 인증정보 |
| 주요 연계 | 계정계, CRM, 단일 로그인(Single Sign-On, SSO), 대외계, 알림 시스템 |
| 경계 기준 | 채널계는 화면과 고객 요청을 처리하고 실제 거래 확정은 계정계가 담당 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 정의 | 고객 관계와 영업활동을 통합 관리하는 시스템 |
| 주요 업무 | 고객 통합조회, 상담이력, 캠페인, 세그먼트, 상품추천 |
| 주요 데이터 | 고객 프로파일, 접촉이력, 마케팅 동의, 상담 결과 |
| 주요 연계 | 채널계, 계정계, 정보계, 콜센터 |
| 경계 기준 | CRM은 고객 관점 정보와 영업활동을 다루고 거래 원장은 보유하지 않음 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 정의 | 은행의 예금, 대출, 입출금, 이자, 수수료를 처리하는 핵심 거래 시스템 |
| 주요 업무 | 계좌개설, 입출금, 이체, 잔액관리, 거래원장, 이자계산, 마감 |
| 주요 데이터 | 고객번호, 계좌번호, 거래일시, 거래금액, 잔액, 전표, 원장 |
| 주요 연계 | 채널계, 여신관리, 외환, 대외계, 회계, 정보계 |
| 경계 기준 | 은행 거래의 최종 정합성과 잔액 책임은 계정계가 보유 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 정의 | 대출 상품의 심사, 실행, 담보, 한도, 상환을 관리하는 시스템 |
| 주요 업무 | 대출신청, 신용심사, 약정, 실행, 상환스케줄, 연체관리 |
| 주요 데이터 | 신청정보, 신용등급, 담보평가, 약정조건, 상환계획 |
| 주요 연계 | 계정계, 신용평가, CRM, 채널계, 리스크 시스템 |
| 경계 기준 | 여신관리 시스템은 심사와 조건을 관리하고 실제 대출 거래 반영은 계정계와 연동 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 정의 | 외화 예금, 환전, 해외송금, 환율 적용을 처리하는 시스템 |
| 주요 업무 | 환율관리, 외화계좌, 해외송금, 외화 입출금, 외환 규제 대응 |
| 주요 데이터 | 통화코드, 환율, 외화잔액, 송금정보, 수취은행 정보 |
| 주요 연계 | 계정계, 대외계, 채널계, AML |
| 경계 기준 | 외환 업무의 규정과 환율 로직은 외환 시스템이 관리하고 원장 반영은 계정계와 정합 필요 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 정의 | 외부 기관, 금융망, 제휴사와의 전문 송수신을 중계하는 시스템 |
| 주요 업무 | 대외전문 송수신, 전문 포맷 변환, 응답 관리, 재처리, 모니터링 |
| 주요 데이터 | 전문헤더, 거래코드, 응답코드, 기관코드, 추적번호 |
| 주요 연계 | 계정계, 채널계, 카드, 공동망, 오픈뱅킹, 지급결제망 |
| 경계 기준 | 대외계는 메시지 중계와 변환을 담당하고 거래 의미 해석과 원장 확정은 업무 시스템이 담당 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 정의 | 운영계 데이터를 적재해 경영분석, 규제보고, 마케팅 분석에 활용하는 시스템 |
| 주요 업무 | 데이터 웨어하우스(Data Warehouse, DW) 적재, 데이터 마트, 핵심성과지표(KPI) 리포트, 고객 분석, 경영 대시보드 |
| 주요 데이터 | 거래이력, 잔액, 고객속성, 상품실적, 손익지표 |
| 주요 연계 | 계정계, CRM, 여신, AML, 비즈니스 인텔리전스(Business Intelligence, BI) |
| 경계 기준 | 정보계는 분석용 데이터 소비 시스템이며 실시간 거래 확정 책임은 없음 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 정의 | 이상거래 탐지와 규제 대응을 위한 모니터링 시스템 |
| 주요 업무 | 거래패턴 분석, 의심거래 탐지, 경보 생성, 심사 워크플로우, 규제 보고 |
| 주요 데이터 | 거래로그, 고객위험등급, 탐지룰, 경보이력, 심사결과 |
| 주요 연계 | 계정계, 채널계, 외환, 정보계 |
| 경계 기준 | 거래 차단 또는 보류 판단을 지원하지만 원거래 생성 책임은 계정계와 채널계에 있음 |
은행 시스템은 채널계 -> 계정계 -> 정보계/통제계 흐름으로 이해하면 책임 경계가 가장 명확하다.