의료기관과 디지털 헬스 환경에서 주요 시스템이 어떻게 연결되는지 한눈에 보기 위한 문서다.
| 계층 | 대표 시스템 | 핵심 역할 |
|---|---|---|
| 환자 흐름 | 환자 포털, 등록, ADT, 스케줄링 | 등록, 예약, 입원, 전원, 퇴원 |
| 임상 기록 | 전자의무기록(Electronic Health Record, EHR), 임상정보시스템(Clinical Information System, CIS), 전산처방입력(Computerized Provider Order Entry, CPOE), 임상의사결정지원(Clinical Decision Support, CDS) | 진료기록, 오더, 알림, 임상 판단 지원 |
| 진단 | 검사정보시스템(Laboratory Information System, LIS), 병리, 혈액은행, 영상정보시스템(Radiology Information System, RIS), 의료영상전송저장시스템(Picture Archiving and Communication System, PACS) | 검사, 판독, 진단결과 |
| 약제 | 약제시스템, 전자의약품관리기록(Electronic Medication Administration Record, eMAR), 전자처방전달(ePrescribing) | 조제, 검증, 투약, 약물이력 |
| 원무 / 청구 | Revenue Cycle Management, claim, prior authorization | 자격조회, 청구, 수납, 사전승인 |
| 연계 / 분석 | 건강정보교류(Health Information Exchange, HIE), 인터페이스 엔진, 용어 서버, BI | 표준 메시지, 데이터 교환, 품질지표, 연구 |
| From | To | 주요 데이터 |
|---|---|---|
| 환자 포털 / 접수 | ADT | 예약, 등록, 보험정보, 동의서 |
| ADT | EHR | 환자식별정보, encounter, 위치, 방문상태 |
| EHR | LIS | 검사오더, specimen 정보 |
| EHR | RIS / PACS | 영상오더, modality schedule |
| EHR | 약제 / eMAR | medication order, administration 계획 |
| ADT / EHR | 원무 / 청구 | encounter, diagnosis, procedure, charge |
| 각 운영계 | HIE / 인터페이스 | FHIR resource, HL7 message, DICOM object |
| 운영계 / HIE | BI | quality measure, registry, cohort, KPI |
| 데이터 | 주 소유 시스템 |
|---|---|
| 환자 방문과 위치 상태 | ADT |
| 임상 진료기록과 오더 | EHR / CIS |
| 검사 결과와 specimen 추적 | LIS |
| 영상 이미지와 판독 결과 | RIS / PACS |
| 약물 조제와 투약 이력 | 약제 / eMAR |
| 보험자격, 청구, remittance | 원무 / 청구 |
| 표준 코드 매핑과 외부 교환 | HIE / 용어 서버 |
| 분석용 집계 데이터 | BI / 연구 플랫폼 |
일반적인 의료 시스템 구조는 등록/ADT -> EHR/CPOE -> 진단/약제 -> 청구/연계 -> 품질/분석 흐름으로 이해하면 가장 실무적이다.